Jak się okazuje podany wczoraj podział B klasy nie jest jeszcze ostateczny ponieważ Wydział Gier LZPN zaporponował inny wariant.
W drugim wariancie również rywalizowalibyśmy w grupie złożonej z 12 zespołów a lista przeciwników przedstawia się następująco:
Drużyna | Ostatni sezon |
---|---|
Ruch Popkowice – Zadwórze | 14. klasa A I- spadek |
ULKS Dzierzkowice | 3. klasa B I |
Poraj Kraczewice | 4. klasa B II |
Sygnał Chodel | 5. klasa B I |
Wisła Józefów | 7. klasa B I |
Perła Rudnik | 8. klasa B I |
Pogoń Trzebiesza | 8. klasa B II |
GLKS Elżbieta | 9. klasa B I |
Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska | 10. klasa B II |
Czarni Puszno | reaktywowana |
Stal II Poniatowa | reaktywowana |
Do 17 lipca włącznie przedstawicele klubów mogą głosować w ankiecie utworzonej przez WG LZPN. Jego wyniki zadecydują o zastosowanym podziale klasy B.