Klasa B podokręg Kraśnik
Pozycja | Klub | M | Pkt | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poniatowa | 14 | 23 | 43 | 25 | 18 |
2 | Kraczewice | 14 | 18 | 56 | 34 | 22 |
3 | Krężnica Jara | 14 | 16 | 31 | 34 | -3 |
4 | Chodel | 14 | 16 | 41 | 45 | -4 |
5 | Popkowice | 14 | 15 | 45 | 38 | 7 |
6 | Dąbrowa Wronowska | 14 | 14 | 33 | 27 | 6 |
7 | Łaziska | 14 | 8 | 38 | 54 | -16 |
8 | Marianówka | 14 | 8 | 23 | 53 | -30 |
Krężnica Jara – awans do klasy A
