Klasa A grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzeł Urzędów | 22 | 56 | 66 | 19 | 47 |
2 | Avenir Jabłonna | 22 | 39 | 50 | 45 | 5 |
3 | Arka Krzczonów | 22 | 37 | 57 | 42 | 15 |
4 | Piascovia Piaski | 22 | 36 | 46 | 42 | 4 |
5 | Kraczewice | 22 | 33 | 43 | 36 | 7 |
6 | Poniatowa Wieś | 22 | 32 | 42 | 52 | -10 |
7 | Dąb Poniatowa | 22 | 31 | 41 | 48 | -7 |
8 | Konopnica | 22 | 27 | 41 | 42 | -1 |
9 | Huragan Braciejowice | 22 | 25 | 42 | 50 | -8 |
10 | Łańcuchów | 22 | 24 | 41 | 50 | -9 |
11 | LZS Krężnica Jara | 22 | 18 | 48 | 73 | -25 |
12 | Kłodniczanka Kłodnica | 22 | 13 | 27 | 55 | -28 |
LZS Krężnica Jara spadek do klasy B