Klasa B grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stok Zakrzówek | 18 | 47 | 47 | 20 | 27 |
2 | Sokół Konopnica | 18 | 35 | 48 | 30 | 18 |
3 | Stal II Kraśnik | 18 | 32 | 40 | 27 | 13 |
4 | Sportico Szastarka | 18 | 28 | 42 | 30 | 12 |
5 | Krzczonovia Krzczonów | 18 | 27 | 55 | 39 | 16 |
6 | Migrol Dębina | 18 | 26 | 58 | 50 | 8 |
7 | Rohland Tuszów | 18 | 25 | 52 | 35 | 17 |
8 | Iskra Strzyżewice | 18 | 18 | 33 | 36 | -3 |
9 | GLKS Głusk | 18 | 18 | 29 | 45 | -16 |
10 | LZS Krężnica Jara | 18 | 1 | 27 | 119 | -92 |
Klasa B grupa II juniorzy
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Migrol Dębina | 14 | 32 | 63 | 38 | 25 |
2 | GLKS Głusk | 14 | 29 | 61 | 24 | 37 |
3 | Sportico Szastarka | 14 | 28 | 36 | 35 | 1 |
4 | Sokół Konopnica | 14 | 27 | 60 | 34 | 26 |
5 | Rohland Tuszów | 14 | 20 | 58 | 40 | 18 |
6 | Stok Zakrzówek | 14 | 17 | 30 | 45 | -15 |
7 | Krzczonovia Krzczonów | 14 | 7 | 14 | 54 | -40 |
8 | LZS Krężnica Jara | 14 | 2 | 19 | 71 | -52 |
Iskra Strzyżewice i Stal II Kraśnik brały udział tylko w klasie B seniorów.