Klasa B grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iskra POM II Piotrowice | 22 | 49 | 52 | 21 | 31 |
2 | Krzczonovia Krzczonów | 22 | 49 | 71 | 32 | 39 |
3 | GLKS Głusk | 22 | 48 | 66 | 30 | 36 |
4 | Rohland Tuszów | 22 | 38 | 51 | 37 | 14 |
5 | Roztoczanie Chrzanów | 22 | 34 | 60 | 61 | -1 |
6 | LZS Wilczopole | 22 | 34 | 54 | 42 | 12 |
7 | Legion II Tomaszowice | 22 | 34 | 45 | 35 | 10 |
8 | LZS Krężnica Jara | 22 | 29 | 49 | 55 | -6 |
9 | KS Dębina | 22 | 20 | 53 | 73 | -20 |
10 | Arka Krzczonów | 22 | 19 | 31 | 58 | -27 |
11 | Piotrovia Piotrków | 22 | 15 | 35 | 81 | -46 |
12 | Avenir II Jabłonna | 22 | 14 | 28 | 70 | -42 |
Klasa B grupa II juniorzy
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Głusk | 16 | 41 | 74 | 25 | 49 |
2 | Roztoczanie Chrzanów | 16 | 36 | 86 | 27 | 59 |
3 | LZS Krężnica Jara | 16 | 25 | 42 | 38 | 4 |
4 | Rohland Tuszów | 16 | 25 | 52 | 55 | -3 |
5 | Arka Krzczonów | 16 | 21 | 62 | 53 | 9 |
6 | KS Dębina | 16 | 20 | 58 | 58 | 0 |
7 | Krzczonovia Krzczonów | 16 | 18 | 31 | 40 | -9 |
8 | Piotrcovia Piotrków | 16 | 11 | 34 | 80 | -46 |
9 | LZS Wilczopole | 16 | 7 | 30 | 99 | -69 |

Avenir II Jabłonna, Iskra II POM Piotrowice i Legion II Tomaszowice brały udział tylko w klasie B seniorów.