Klasa B grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Głusk | 26 | 58 | 92 | 38 | 54 |
2 | Legion II Tomaszowice | 26 | 55 | 74 | 40 | 34 |
3 | Sławin Lublin | 26 | 55 | 83 | 41 | 42 |
4 | Roztocze Batorz | 26 | 51 | 105 | 46 | 59 |
5 | KS Dębina | 26 | 49 | 83 | 59 | 24 |
6 | Rohland Tuszów | 26 | 47 | 81 | 49 | 32 |
7 | Roztoczanie Chrzanów | 26 | 41 | 63 | 69 | -6 |
8 | LZS Wilczopole | 26 | 36 | 67 | 50 | 17 |
9 | Avenir II Jabłonna | 26 | 33 | 57 | 65 | -8 |
10 | KS Zemborzyce | 26 | 24 | 67 | 99 | -32 |
11 | LZS Krężnica Jara | 26 | 21 | 41 | 103 | -62 |
12 | Piotrcovia Piotrków | 26 | 21 | 43 | 90 | -47 |
13 | Krzczonovia II Krzczonów | 26 | 15 | 45 | 89 | -44 |
14 | Victoria Rybczewice | 26 | 10 | 53 | 116 | -63 |
Klas B grupa II juniorzy
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLKS Głusk | 17 | 41 | 82 | 27 | 55 |
2 | Roztocze Batorz | 17 | 36 | 83 | 32 | 51 |
3 | LZS Krężnica Jara | 17 | 32 | 54 | 39 | 15 |
4 | KS Zemborzyce | 17 | 31 | 57 | 40 | 17 |
5 | Rohland Tuszów | 17 | 30 | 57 | 39 | 18 |
6 | Roztoczanie Chrzanów | 17 | 22 | 38 | 57 | -19 |
7 | KS Dębina | 17 | 21 | 43 | 66 | -23 |
8 | Sławin Lublin | 9 | 20 | 43 | 12 | 31 |
9 | Victoria Rybczewice | 17 | 6 | 25 | 84 | -59 |
10 | Piotrcovia Piotrków | 17 | 0 | 10 | 96 | -86 |
Avenir II Jabłonna, Krzczonovia II Krzczonów, Legion II Tomaszowice i LZS Wilczopole brały udział tylko w klasie B seniorów.