
- Ligi
- 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I, 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW, 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe", 22/23 - LL Młodzik D1 grupa II
- Sezony
- 2022/23, 2023/24
- Gospodarze
- Bychawa - Sportowa
2023/24
Granit Bychawa – 23/24 LL Trampkarz C2 grupa I
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
Granit Bychawa ![]() ![]() | 6 - 0 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 2. | ||
Orion Niedrzwica Duża ![]() ![]() | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 3. | |||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 0 - 1 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 4. | ||
Orka Kluczkowice ![]() ![]() | 2 - 5 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 5. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 0 - 9 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 6. | ||
Janowianka Janów Lub. ![]() ![]() | 0 - 4 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 7. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 2 - 7 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 8. | ||
LKS Stróża ![]() ![]() | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 9. |
23/24 – LL Trampkarz C2 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 |
2 | ![]() | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 |
3 | ![]() | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 64 | -58 |
2022/223
Granit Bychawa – 22/23 II LW Trampkarz C1 wiosna
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
Vrotcovia Lublin ![]() ![]() | 3 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 1. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 2 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 2. | ||
OSiR Biłgoraj ![]() ![]() | 3 - 4 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 3. | ||
Start Krasnystaw ![]() ![]() | 2 - 0 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 5. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 1 - 3 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 6. | ||
Unia Hrubieszów ![]() ![]() | 3 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 7. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 8. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 0 - 2 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 9. |
22/23 – II LW Trampkarz C1 „Południe” – wiosna
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 |
3 | ![]() | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 45 | -38 |
Granit Bychawa – 22/23 II LW Trampkarz C1 jesień
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
Granit Bychawa ![]() ![]() | 1 - 5 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 1. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 5 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 2. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 1 - 4 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 3. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 5 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 4. | ||
Tomasovia Tomaszów Lub. ![]() ![]() | 9 - 0 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 5. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 0 - 3 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 6. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 5 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 8. | ||
Gryf Gmina Zamość ![]() ![]() | 4 - 2 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 9. |
22/23 – II LW Trampkarz C1 „Południe” – jesień
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 |
3 | ![]() | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 |
7 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 36 | -30 |
Granit Bychawa – 22/23 LL Młodzik D1 grupa II
22/23 – LL Młodzik D1 grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 46 | 13 | 33 |
2 | ![]() | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 62 | 27 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 |
4 | ![]() | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 |
5 | ![]() | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 48 | 34 | 14 |
6 | ![]() | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 36 | 31 | 5 |
7 | ![]() | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 43 | 32 | 11 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 26 | 74 | -48 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 13 | 90 | -77 |