
- Ligi
- Klasa B
- Sezony
- 2020/21
- Stadion
- Lubartów
Lewart II Lubartów
Zawodnik | M | MZ | WZ | WR | WP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aftyka Aleks | 135 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Bednarczyk Mateusz | 468 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
Błyskun Bartłomiej | 380 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Błyskun Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Buczek Jakub | 90 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Budzyński Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Danicki Piotr | 241 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Długosz Jakub | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Duda Bartosz | 645 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Fiedeń Bartosz | 380 | 5 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Fierzbik Oskar | 245 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 16.67 | 0.00 |
Fularski Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Góralski Maciej | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.43 | 28.57 | 0.00 |
Gryczan Lenart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Guz Kacper | 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Kołodziej Kacper | 339 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Krupa Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kwiatkowski Krystian | 279 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
Lipski Bartosz | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Listosz Hubert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Majewski Wojciech | 360 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80.00 | 20.00 | 0.00 |
Maksymiuk Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Małyska Mateusz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Michałów Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mileszczyk Kacper | 555 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 70.00 | 20.00 | 10.00 |
Misiak Wiktor | 811 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.73 | 18.18 | 9.09 |
Najda Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Niewęgłowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Niewiński Stanisław | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Nowak Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Petryszak Kacper | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ponurek Przemysław | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Pożak Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pożarowszczyk Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Raczkowski Filip | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Rodak Karol | 350 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
Sokół Jan | 655 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
Sowa Maksymilian | 623 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
Stefański Krzysztof | 330 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Sulowski Kacper | 80 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Szczotka Konrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Świech Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tutaj Bartłomiej | 904 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.73 | 18.18 | 9.09 |
Urban Tomasz | 610 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
Wawruch Kacper | 117 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
Wlazły Hubert | 596 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 22.22 | 11.11 |
Zbiciak Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bojanowski Jakub | 485 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 16.67 | 16.67 |
Melnyk Bohdan | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Klasa B – 20/21
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 58 | 9 | 49 |
3 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15 | 29 | -14 |
6 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25 | 23 | 2 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 |
10 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 |
11 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 62 | -48 |