
- Ligi
- 20/21 - LL Młodzik D1 grupa II, 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I, 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I, 23/24 - II LW Junior B1 "Południe", 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW, 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe", Klasa B, 22/23 - LL Młodzik D1 grupa II, 21/22 - LL Młodzik D2 grupa III, 20/21 - LL Młodzik D1 grupa I, 19/20 - LL Młodzik D1 grupa I, 21/22 - LL Trampkarz C2 grupa II
- Sezony
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
- Gospodarze
- Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna
2023/24
LZS Krężnica Jara – 23/24 klasa B
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 1 - 3 | Klasa B | 2023/24 | 1. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 3 - 3 | Klasa B | 2023/24 | 2. | ||
ULKS Dzierzkowice ![]() ![]() | 2 - 0 | Klasa B | 2023/24 | 3. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 0 | Klasa B | 2023/24 | 4. | ||
Ruch Popkowice - Zadworze ![]() ![]() | 2 - 5 | Klasa B | 2023/24 | 5. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 1 | Klasa B | 2023/24 | 6. | ||
![]() | Klasa B | 2023/24 | 7. | |||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 6 - 1 | Klasa B | 2023/24 | 8. | ||
Czarni Puszno ![]() ![]() | 2 - 1 | Klasa B | 2023/24 | 9. | ||
Perła Rudnik ![]() ![]() | 3 - 1 | Klasa B | 2023/24 | 10. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 2 | Klasa B | 2023/24 | 11. |
23/24 - klasa B
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 29 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 21 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 32 | 15 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 |
7 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 |
9 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 19 | 35 | -16 |
10 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 53 | -41 |
LZS Krężnica Jara – 23/24 klasa B
Zawodnik | M | 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielecki Dominik | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielecki Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chyliński Adam | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cisek Bartosz | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Depta Mateusz | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustaw Aleksander | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górza Cezary | 695 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Górza Mateusz | 798 | 9 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jaśkowski Michał | 462 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Kurek Kacper | 675 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Kępowicz Adam | 859 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Maleszyk Paweł | 418 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Matlakowski Krystian | 900 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Miernowski Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misztal Jakub | 245 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Murlak Jakub | 575 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Obiała Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelczarski Kacper | 576 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Plata Piotr | 770 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Podriza Roman | 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Polaczek Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samolej Rafał | 112 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Stępniowski Grzegorz | 767 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Woźniak Michał | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zdeb Paweł | 610 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Śledzicki Łukasz | 463 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
LZS Krężnica Jara – 23/24 Junior B1
23/24 - II LW Junior B1
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 87 | 18 | 69 |
2 | ![]() | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 43 | 10 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 46 | 23 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 32 | 32 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 29 | 36 | -7 |
6 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 20 | 46 | -26 |
7 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 31 | 56 | -25 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 76 | -67 |
LZS Krężnica Jara – 23/24 Junior B1
Zawodnik | M | 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bednarz Oskar | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bielecki Bartłomiej | 370 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Bielecki Maciej | 75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Całka Karol | 727 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Drewniak Paweł | 1225 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Figiel Maciej | 565 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Frąk Mateusz | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Gawda Tymon | 298 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Hvozdetskyi Mykhailo | 805 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Masierak Kamil | 1006 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Matlakowski Patryk | 1023 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Mikuła Kacper | 1031 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Murlak Szymon | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Młynarczyk Bartłomiej | 990 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Obiała Igor | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polaczek Patryk | 359 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Reut Jakub | 1240 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Selegrat Franciszek | 175 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Szuster Adam | 1116 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Tuziemski Filip | 566 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Waśko Szymon | 709 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
Wójcik Dominik | 898 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Wątróbka Jakub | 101 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Łabiga Nikodem | 114 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
LZS Krężnica Jara – 23/24 Trampkarz C2 grupa I
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 1. | |||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 6 - 1 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 2. | ||
Orka Kluczkowice ![]() ![]() | 3 - 3 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 3. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 7 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 4. | ||
Janowianka Janów Lub. ![]() ![]() | 1 - 13 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 5. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 7 - 0 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 7. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 2 - 7 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 8. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 6 - 2 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 9. |
23/24 – LL Trampkarz C2 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 |
2 | ![]() | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 |
3 | ![]() | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 64 | -58 |
LZS Krężnica Jara – 23/24 LL Trampkarz C2
Zawodnik | M | ||||
---|---|---|---|---|---|
Brzezina Adam | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Brzezina Mikołaj | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Chyła Alex | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Czajka Krystian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobrowolski Radosław | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Grzegorz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakubowski Antoni | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kapuściński Bartosz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karasiński Michał | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Karasiński Radosław | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komorowski Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kołtun Arkadiusz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majewski Kacper | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montusiewicz Stanisław | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nosowski Dawid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stolarz Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talarek Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toporowski Antoni | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zagalski Karol | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
LZS Krężnica Jara – 23/24 LL Młodzik D2 grupa I
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 6 - 3 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 1. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 6 - 4 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 2. | ||
Janowski Orlik Janów Lub. ![]() ![]() | 9 - 5 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 3. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 7 - 4 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 4. | ||
LKS Stróża ![]() ![]() | 0 - 33 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 5. | ||
AF Głusk ![]() ![]() | 12 - 2 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 6. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 4 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 7. | ||
Orzeł Urzędów ![]() ![]() | 5 - 3 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 8. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 10 - 1 | 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I | 2023/24 | 9. |
23/24 - LL Młodzik D2 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 103 | 17 | 86 |
2 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 90 | 40 | 50 |
3 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 61 | 23 | 38 |
4 | ![]() | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 79 | 29 | 50 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 74 | 42 | 32 |
6 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 58 | 58 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 58 | 43 | 15 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 36 | 26 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 27 | 108 | -81 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 208 | -200 |
LZS Krężnica Jara – 23/24 LL Młodzik D2
Zawodnik | M | ||||
---|---|---|---|---|---|
Banasik Antoni | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banasik Maksymilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beczek Bartosz | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bednarz Błażej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bednarz Wojciech | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brodacz Adam | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chyła Michał | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dobrowolski Radosław | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Karol | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hyz Kacper | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jaskowiak Bartosz | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kaczmarski Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koneczny Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koneczny Maciej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kowalik Damian | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kępowicz Aleksander | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mendel Antoni | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pielacha Szymon | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pietrak Antoni | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Szymuś Franciszek | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Talarek Jeremiasz | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Trepiak Antoni | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasilewski Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wójtowicz Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wójtowicz Patryk | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Łopaciński Hubert | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022/23
LZS Krężnica Jara 22/23 – klasa B
22/23 – klasa B
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 76 | 17 | 59 |
2 | ![]() | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 54 | 19 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 |
4 | ![]() | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 59 | 49 | 10 |
5 | ![]() | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 38 | 29 | 9 |
6 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 39 | 52 | -13 |
7 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 21 | 60 | -39 |
8 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 27 | 64 | -37 |
9 | ![]() | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 22 | 61 | -39 |
LZS Krężnica Jara – 22/23 klasa B
Zawodnik | M | 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielecki Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chyliński Adam | 295 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cisek Bartosz | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drążkowski Franciszek | 452 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Duda Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzyb Kacper | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustaw Aleksander | 501 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Górza Cezary | 1225 | 15 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Górza Mateusz | 1145 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jaśkowski Michał | 975 | 14 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Kijek Marcin | 181 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kurek Kacper | 435 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Kwiatkowski Łukasz | 135 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kępowicz Adam | 666 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Maleszyk Paweł | 1025 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Matlakowski Krystian | 952 | 14 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Miernowski Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misztal Jakub | 320 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Murlak Jakub | 750 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Obiała Igor | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pelczarski Kacper | 328 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Plata Piotr | 1088 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podriza Roman | 306 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rak Czesław | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samolej Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samolej Rafał | 363 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Stasiak Radosław | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stępniowski Grzegorz | 1115 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wajrak Bartłomiej | 171 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Woźniak Michał | 417 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Zdeb Paweł | 1110 | 14 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Śledzicki Łukasz | 458 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LZS Krężnica Jara – 22/23 Trampkarz C1 – wiosna
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
Avia Świdnik ![]() ![]() | 4 - 0 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 1. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 1 - 6 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 2. | ||
Vrotcovia Lublin ![]() ![]() | 0 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 3. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 0 - 7 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 4. | ||
Gryf Gmina Zamość ![]() ![]() | 4 - 0 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 5. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 2 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 6. | ||
OSiR Biłgoraj ![]() ![]() | 2 - 2 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 7. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" RW | 2022/23 | 8. |
22/23 – II LW Trampkarz C1 „Południe” – wiosna
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 |
3 | ![]() | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 29 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26 | -18 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 45 | -38 |
LZS Krężnica Jara 22/23 Trampkarz C1 – wiosna
Zawodnik | M | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bartoś Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bednarz Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielecki Bartłomiej | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brzezina Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Całka Karol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chyła Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Paweł | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fijałkowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frąk Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gawda Tymon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hvozdetskyi Mykhailo | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kozak Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masierak Kamil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matlakowski Patryk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuła Kacper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murlak Szymon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Młynarczyk Bartłomiej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reut Jakub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybicki Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selegrat Franciszek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrabucha Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szuster Adam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taramas Piotr | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tuziemski Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waśko Szymon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wójcik Dominik | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wątróbka Jakub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LZS Krężnica Jara – 22/23 Trampkarz C1 – jesień
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 1 - 4 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 1. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 5 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 2. | ||
Unia Hrubieszów ![]() ![]() | 3 - 0 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 3. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 0 - 7 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 4. | ||
Start Krasnystaw ![]() ![]() | 7 - 1 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 5. | ||
OSiR Biłgoraj ![]() ![]() | 0 - 2 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 7. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 0 - 4 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 8. | ||
Vrotcovia Lublin ![]() ![]() | 1 - 2 | 22/23 - II LW Trampkarz C1 "Południe" | 2022/23 | 9. |
22/23 – II LW Trampkarz C1 „Południe” – jesień
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 |
3 | ![]() | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 |
7 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 36 | -30 |
LZS Krężnica Jara – 22/23 Trampkarz C1 – jesień
Zawodnik | M | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bartoś Kacper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bednarz Oskar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielecki Bartłomiej | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brzezina Bartłomiej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Całka Karol | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chyła Alex | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Paweł | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fijałkowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frąk Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gawda Tymon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozak Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masierak Kamil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matlakowski Patryk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuła Kacper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murlak Szymon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Młynarczyk Bartłomiej | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reut Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybicki Szymon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selegrat Franciszek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrabucha Kacper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szuster Adam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuziemski Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waśko Szymon | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wójcik Dominik | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wątróbka Jakub | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
