
- Ligi
- II LW Trampkarz C1 "Południe" RW, II LW Trampkarz C1 "Południe", Klasa B, LL Młodzik D1 grupa II, LLMM III, LLMS I, LLMS II, LLTM II, Orlik E1 jesień
- Sezony
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
- Gospodarz
- Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna
LZS Krężnica Jara
Zawodnik | M | 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielecki Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chyliński Adam | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cisek Bartosz | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drążkowski Franciszek | 307 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Duda Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzyb Kacper | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustaw Aleksander | 379 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Górza Cezary | 1077 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Górza Mateusz | 965 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jaśkowski Michał | 912 | 12 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Kijek Marcin | 91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kurek Kacper | 375 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kwiatkowski Łukasz | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kępowicz Adam | 611 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Maleszyk Paweł | 1025 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Matlakowski Krystian | 772 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Misztal Jakub | 320 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Murlak Jakub | 750 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pelczarski Kacper | 293 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Plata Piotr | 933 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podriza Roman | 216 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rak Czesław | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samolej Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samolej Rafał | 246 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Stasiak Radosław | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stępniowski Grzegorz | 935 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wajrak Bartłomiej | 171 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Woźniak Michał | 417 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Zdeb Paweł | 930 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Śledzicki Łukasz | 458 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
LZS Krężnica Jara C1 - 22/23
Zawodnik | M | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bartoś Kacper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bednarz Oskar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielecki Bartłomiej | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brzezina Bartłomiej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Całka Karol | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chyła Alex | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Drewniak Paweł | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fijałkowski Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frąk Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gawda Tymon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozak Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Masierak Kamil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matlakowski Patryk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuła Kacper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murlak Szymon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Młynarczyk Bartłomiej | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reut Jakub | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rybicki Szymon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selegrat Franciszek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skrabucha Kacper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szuster Adam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuziemski Filip | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waśko Szymon | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wójcik Dominik | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wątróbka Jakub | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LZS Krężnica Jara D1 - 22/23
Keeza Klasa B
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 64 | 16 | 48 |
2 | ![]() | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 48 | 12 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 53 | 49 | 4 |
4 | ![]() | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 |
5 | ![]() | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 30 | 27 | 3 |
6 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 45 | -12 |
7 | ![]() | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 | 39 | -20 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 21 | 60 | -39 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 20 | 48 | -28 |
II LW Trampkarz C1 „Południe” RW
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 4 | 14 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 | -19 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 43 | -37 |
LL Młodzik D1 grupa 2
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 42 | 10 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 |
3 | ![]() | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 42 | 23 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 |
5 | ![]() | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 39 | 27 | 12 |
6 | ![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 |
7 | ![]() | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 35 | 25 | 10 |
8 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 22 | 49 | -27 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 76 | -69 |
II LW C1 Trampkarz "Południe"
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 |
3 | ![]() | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 |
7 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 | 27 | -16 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 36 | -30 |
Keeza Klasa B – 21/22
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 69 | 23 | 0 | 3 | 105 | 40 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 62 | 19 | 5 | 2 | 98 | 22 | 76 |
3 | ![]() | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 141 | 44 | 97 |
4 | ![]() | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 78 | 33 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 103 | 60 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 82 | 53 | 29 |
7 | ![]() | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 69 | 52 | 17 |
8 | ![]() | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 78 | 58 | 20 |
9 | ![]() | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 41 | 57 | -16 |
10 | ![]() | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 44 | 98 | -54 |
11 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 19 | 46 | 126 | -80 |
12 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 28 | 86 | -58 |
13 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 27 | 122 | -95 |
14 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 3 | 21 | 37 | 126 | -89 |
LLTM II – 21/22
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 92 | 25 | 67 |
2 | ![]() | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 72 | 29 | 43 |
3 | ![]() | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 95 | 39 | 56 |
4 | ![]() | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 80 | 43 | 37 |
5 | ![]() | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 137 | 56 | 81 |
6 | Wysoczanka Wysokie | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 72 | 48 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 34 | 94 | -60 |
8 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 43 | 151 | -108 |
9 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21 | 81 | -60 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | -80 |
LLMM III – 21/22
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 71 | 19 | 52 |
2 | ![]() | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 64 | 20 | 44 |
3 | ![]() | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 65 | 40 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 47 | 47 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 50 | 39 | 11 |
6 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 35 | 63 | -28 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 24 | 53 | -29 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 91 | -75 |
Keeza Klasa B - 20/21
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 60 | 19 | 3 | 0 | 84 | 25 | 59 |
2 | Lewart II Lubartów | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 89 | 31 | 58 |
3 | ![]() | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 55 | 34 | 21 |
4 | ![]() | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 76 | 57 | 19 |
5 | ![]() | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 46 | 39 | 7 |
6 | ![]() | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 41 | 40 | 1 |
7 | ![]() | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 44 | 62 | -18 |
8 | ![]() | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 48 | 56 | -8 |
9 | ![]() | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 38 | 49 | -11 |
11 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 42 | 60 | -18 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 30 | 139 | -109 |
LLMS I – 20/21
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Józefów | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 145 | 16 | 129 |
2 | ![]() | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 76 | 29 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 143 | 29 | 114 |
4 | ![]() | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 76 | 34 | 42 |
5 | ![]() | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 61 | 37 | 24 |
6 | Wysoczanka Wysokie | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 76 | 69 | 7 |
7 | ![]() | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 72 | 63 | 9 |
8 | KAMP Kraśnik | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 66 | 117 | -51 |
9 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 39 | 92 | -53 |
10 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 24 | 171 | -147 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 37 | 158 | -121 |
LLMS II - 20/21
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 |
2 | Sławin Lublin | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 57 | 25 | 32 |
3 | ![]() | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 31 | 3 |
4 | ![]() | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 19 | 20 | -1 |
5 | ![]() | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 |
6 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 40 | 36 | 4 |
7 | ![]() | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 |
8 | UKS Dys | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 |
9 | Zawisza Garbów | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 28 | 57 | -29 |
10 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 24 | 66 | -42 |
Klasa B - 19/20
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Wierzchowiska | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 |
LLMS II - 19/20
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 66 | 8 | 58 |
2 | Stal Poniatowa | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 52 | 13 | 39 |
3 | GLKS Polichna | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 45 | 17 | 28 |
4 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 47 | 7 | 40 |
5 | Tęcza Kraśnik | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 53 | 15 | 38 |
6 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
7 | Perła Rudnik | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 59 | -36 |
9 | Ruch Popkowice - Zadwórze | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 64 | -54 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 103 | -95 |