
- Ligi
- Klasa B, LLMM III, LLMS I, LLMS II, LLTM II, Orlik St. RW 2021 - grupa V
- Sezony
- 2019/20, 2020/21, 2021/22
- Gospodarz
- Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna
LZS Krężnica Jara B – 21/22
Zawodnik | Pozycja | M | 11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bielecki Dominik | Obr | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Caboń Paweł | Pom | 384 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Drozd Michał | Obr | 577 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Drążkowski Franciszek | Obr | 1057 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Duda Mikołaj | Brm | 210 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grenda Wojciech | Obr | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grzyb Kacper | Pom | 461 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Gustaw Aleksander | Pom | 1135 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Górza Cezary | Nap | 1401 | 22 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Jaśkowski Michał | Obr | 107 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kubecki Adrian | Pom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurek Kacper | Nap | 1251 | 17 | 16 | 12 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
Kwiatkowski Łukasz | Obr | 1030 | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Kępowicz Adam | Pom | 901 | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Lewandowski Jakub | Obr | 283 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Maleszyk Paweł | Pom | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matlakowski Krystian | Pom | 843 | 18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Michajłow Siergiej | Obr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miernowski Jan | Pom | 448 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Misztal Jakub | Obr | 565 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mitura Arkadiusz | Brm | 590 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Murlak Jakub | Obr | 476 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Pelczarski Kacper | Pom | 306 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Plata Piotr | Brm | 542 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podriza Roman | Obr | 983 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Rak Czesław | Nap | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rycerz Mateusz | Pom | 97 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Samolej Adrian | Obr | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Samolej Rafał | Nap, Pom | 125 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Sowa Mateusz | Pom | 130 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stępniowski Grzegorz | Pom | 1282 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Wajrak Bartłomiej | Pom | 272 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Woźniak Michał | Pom | 910 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Zdeb Paweł | Obr | 1435 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Śledzicki Łukasz | Nap | 493 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
LZS Krężnica Jara C2 – 21/22
Zawodnik | M | ||
---|---|---|---|
Bartoś Kacper | 5 | 0 | 0 |
Bednarz Oskar | 9 | 1 | 0 |
Bielecki Bartłomiej | 11 | 14 | 0 |
Brzezina Bartłomiej | 10 | 3 | 0 |
Chyła Alex | 10 | 9 | 0 |
Drewniak Paweł | 9 | 8 | 0 |
Figiel Maciej | 13 | 20 | 0 |
Frąk Mateusz | 5 | 0 | 0 |
Gawda Tymon | 9 | 0 | 0 |
Gieroba Piotr | 2 | 0 | 0 |
Kozak Filip | 7 | 0 | 0 |
Masierak Kamil | 6 | 0 | 0 |
Matlakowski Patryk | 11 | 0 | 0 |
Mazur Jakub | 5 | 0 | 0 |
Mielnik Mateusz | 3 | 0 | 0 |
Mikuła Kacper | 13 | 0 | 0 |
Młynarczyk Bartłomiej | 12 | 3 | 0 |
Pietrzak Maksymilian | 8 | 4 | 0 |
Reut Jakub | 7 | 0 | 0 |
Rybicki Szymon | 2 | 0 | 0 |
Selegrat Franciszek | 2 | 0 | 0 |
Szuster Adam | 11 | 0 | 0 |
Toporowski Antoni | 0 | 0 | 0 |
Tuziemski Filip | 10 | 2 | 0 |
Waśko Szymon | 12 | 0 | 0 |
Wójcik Dominik | 13 | 14 | 0 |
Wąsik Mateusz | 1 | 1 | 0 |
Wątróbka Jakub | 8 | 0 | 0 |
LZS Krężnica Jara D2 – 21/22
Keeza Klasa B – 21/22
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 63 | 21 | 0 | 1 | 94 | 24 | 70 |
2 | ![]() | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 83 | 21 | 62 |
3 | ![]() | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 107 | 35 | 72 |
4 | ![]() | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 72 | 29 | 43 |
5 | ![]() | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 68 | 35 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 63 | 49 | 14 |
7 | ![]() | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 81 | 54 | 27 |
8 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 54 | 51 | 3 |
9 | ![]() | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 39 | 71 | -32 |
10 | ![]() | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 32 | 44 | -12 |
11 | ![]() | 22 | 12 | 4 | 0 | 18 | 38 | 112 | -74 |
12 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 1 | 18 | 24 | 97 | -73 |
13 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 22 | 73 | -51 |
14 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 29 | 111 | -82 |
LLTM II – 21/22
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 88 | 24 | 64 |
2 | ![]() | 15 | 36 | 12 | 0 | 3 | 94 | 27 | 67 |
3 | ![]() | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 66 | 27 | 39 |
4 | Wisła Annopol | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 75 | 40 | 35 |
5 | ![]() | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 117 | 54 | 63 |
6 | Wysoczanka Wysokie | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 64 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 26 | 81 | -55 |
8 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 27 | 142 | -115 |
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 66 | -48 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | -80 |
LLMM III – 21/22
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 54 | 17 | 37 |
2 | ![]() | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 63 | 17 | 46 |
3 | ![]() | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 51 | 38 | 13 |
4 | Unia Wilkołaz | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 35 | 33 | 2 |
5 | ![]() | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 28 | 58 | -30 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 18 | 42 | -24 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | 65 | -54 |
Keeza Klasa B - 20/21
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 60 | 19 | 3 | 0 | 84 | 25 | 59 |
2 | Lewart II Lubartów | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 89 | 31 | 58 |
3 | ![]() | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 55 | 34 | 21 |
4 | ![]() | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 76 | 57 | 19 |
5 | ![]() | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 46 | 39 | 7 |
6 | ![]() | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 44 | 62 | -18 |
7 | ![]() | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 41 | 40 | 1 |
8 | ![]() | 22 | 28 | 9 | 1 | 12 | 48 | 56 | -8 |
9 | ![]() | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | ![]() | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 38 | 49 | -11 |
11 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 42 | 60 | -18 |
12 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 30 | 139 | -109 |
LLMS I – 20/21
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Józefów | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 145 | 16 | 129 |
2 | Wisła Annopol | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 76 | 29 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 143 | 29 | 114 |
4 | ![]() | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 76 | 34 | 42 |
5 | ![]() | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 61 | 37 | 24 |
6 | Wysoczanka Wysokie | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 76 | 69 | 7 |
7 | ![]() | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 72 | 63 | 9 |
8 | KAMP Kraśnik | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 66 | 117 | -51 |
9 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 24 | 171 | -147 |
10 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 39 | 92 | -53 |
11 | LKS Kowalin | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 37 | 158 | -121 |
LLMS II - 20/21
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skarpa Lublin | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 |
2 | Sławin Lublin | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 57 | 25 | 32 |
3 | ![]() | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 19 | 20 | -1 |
4 | ![]() | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 31 | 3 |
5 | ![]() | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 |
6 | ![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 40 | 36 | 4 |
7 | ![]() | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 |
8 | UKS Dys | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 32 | -13 |
9 | Zawisza Garbów | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 28 | 57 | -29 |
10 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 24 | 66 | -42 |
Klasa B - 19/20
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Wierzchowiska | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 |
4 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 |
8 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 |
LLMS II - 19/20
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Poniatowa | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 52 | 13 | 39 |
2 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 66 | 8 | 58 |
3 | GLKS Polichna | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 45 | 17 | 28 |
4 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 47 | 7 | 40 |
5 | Tęcza Kraśnik | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 53 | 15 | 38 |
6 | Unia Wilkołaz | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
7 | Perła Rudnik | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 59 | -36 |
9 | Ruch Popkowice - Zadwórze | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 64 | -54 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 103 | -95 |