
- Ligi
- 23/24 - LL Młodzik D2 grupa I, 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I, 21/22 - LL Młodzik D2 grupa III, 20/21 - LL Młodzik D1 grupa I, 19/20 - LL Młodzik D1 grupa I, 21/22 - LL Trampkarz C2 grupa II
- Sezony
- 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24
23/24
MUKS Kraśnik = LL Trampkarz C2 grupa I
Data | Drużyny | Czas/Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|
Orka Kluczkowice ![]() ![]() | 0 - 9 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 1. | ||
MUKS Kraśnik ![]() ![]() | 13 - 1 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 3. | ||
LZS Krężnica Jara ![]() ![]() | 2 - 7 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 4. | ||
MUKS Kraśnik ![]() ![]() | 4 - 2 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 5. | ||
Granit Bychawa ![]() ![]() | 0 - 9 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 6. | ||
MUKS Kraśnik ![]() ![]() | 10 - 0 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 7. | ||
Orion Niedrzwica Duża ![]() ![]() | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 8. | |||
MUKS Kraśnik ![]() ![]() | 5 - 0 | 23/24 - LL Trampkarz C2 grupa I | 2023/24 | 9. |
23/24 – LL Trampkarz C2 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 |
2 | ![]() | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 44 | 16 | 28 |
3 | ![]() | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 22 | -14 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 37 | -25 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 64 | -58 |
23/24 - LL Młodzik D2 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 103 | 17 | 86 |
2 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 90 | 40 | 50 |
3 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 61 | 23 | 38 |
4 | ![]() | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 79 | 29 | 50 |
5 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 74 | 42 | 32 |
6 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 58 | 58 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 58 | 43 | 15 |
8 | ![]() | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 36 | 26 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 27 | 108 | -81 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 208 | -200 |
21/22
21/22 – LL Trampkarz C2 grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 92 | 25 | 67 |
2 | ![]() | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 72 | 29 | 43 |
3 | ![]() | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 95 | 39 | 56 |
4 | ![]() | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 80 | 43 | 37 |
5 | ![]() | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 137 | 56 | 81 |
6 | Wysoczanka Wysokie | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 72 | 48 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 34 | 94 | -60 |
8 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 43 | 151 | -108 |
9 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21 | 81 | -60 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | -80 |
21/22 – LL Młodzik D2 grupa III
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 71 | 19 | 52 |
2 | ![]() | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 64 | 20 | 44 |
3 | ![]() | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 65 | 40 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 47 | 47 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 50 | 39 | 11 |
6 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 35 | 63 | -28 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 24 | 53 | -29 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 91 | -75 |
20/21
20/21 – LL Młodzik D1 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 145 | 16 | 129 |
2 | ![]() | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 76 | 29 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 143 | 29 | 114 |
4 | ![]() | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 76 | 34 | 42 |
5 | ![]() | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 61 | 37 | 24 |
6 | Wysoczanka Wysokie | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 76 | 69 | 7 |
7 | ![]() | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 72 | 63 | 9 |
8 | KAMP Kraśnik | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 66 | 117 | -51 |
9 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 39 | 92 | -53 |
10 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 24 | 171 | -147 |
11 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 37 | 158 | -121 |
19/20
19/20 – LL Młodzik D1 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 66 | 8 | 58 |
2 | Stal Poniatowa | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 52 | 13 | 39 |
3 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 45 | 17 | 28 |
4 | ![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 47 | 7 | 40 |
5 | Tęcza Kraśnik | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 53 | 15 | 38 |
6 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 41 | -28 |
8 | ![]() | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 59 | -36 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 64 | -54 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 103 | -95 |