- Ligi
- 23/24 - klasa B grupa 1, 24/25 - klasa B grupa 1, 24/25 - LL Trampkarz C1 grupa 1
- Sezony
- 2020/21, 2021/22, 2023/24, 2024/25
- Gospodarze
- Chodel, Mikuszewskie
2024/25
24/25 Sygnał Chodel Kalendarz Senior
24/25 - klasa B
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Uniszowice | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 |
2 | Sygnał Chodel | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 41 | 13 | 28 |
3 | Roztoczanie Chrzanów | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 |
4 | ULKS Dzierzkowice | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
5 | Roztocze Batorz | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 |
6 | Sprint Wierzchowiska | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 |
7 | KS Zakrzówek | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 |
8 | Wisła Józefów | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 20 | 34 | -14 |
9 | GLKS Potok Wielki | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14 | 24 | -10 |
10 | LZS Krężnica Jara | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 |
11 | Unia II Wilkołaz | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 |
24/25 Sygnał Chodel Kalendarz Trampkarz C1
24/25 – LL Trampkarz C1
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUKS Kraśnik | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 103 | 15 | 88 |
2 | Orka Kluczkowice | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 33 | 30 | 3 |
3 | Sygnał Chodel | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 |
4 | LZS Krężnica Jara | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 34 | 43 | -9 |
5 | Stal Kraśnik | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 36 | 35 | 1 |
6 | Avenir Jabłonna | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 30 | 53 | -23 |
7 | GLKS Głusk | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 27 | 51 | -24 |
8 | LKS Stróża | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 28 | 65 | -37 |
2023/24
Sygnał Chodel – 23/24 Klasa B
23/24 - klasa B
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch Popkowice | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 70 | 31 | 39 |
2 | Perła Rudnik | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 64 | 22 | 42 |
3 | ULKS Dzierzkowice | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 44 | 29 | 15 |
4 | Roztoczanie Chrzanów | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 56 | 40 | 16 |
5 | Czarni Puszno | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 40 | 29 | 11 |
6 | Roztocze Batorz | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 |
7 | LZS Krężnica Jara | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 38 | 35 | 3 |
8 | Sygnał Chodel | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 37 | 38 | -1 |
9 | Wisła Józefów | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 30 | 78 | -48 |
10 | Krzczonovia Krzczonów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stok Zakrzówek | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 94 | -77 |
2021/22
Sygnał Chodel – 21/22 LL Trampkarz C2 grupa II
21/22 – LL Trampkarz C2 grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Krężnica Jara | 57 | 82 | 26 | 4 | 27 | 168 | 145 | 23 |
2 | MUKS Kraśnik | 31 | 63 | 20 | 3 | 8 | 202 | 96 | 106 |
3 | Piotrcovia Piotrków | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 72 | 29 | 43 |
4 | GKS Gościeradów | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 95 | 39 | 56 |
5 | Wisła Annopol | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 80 | 43 | 37 |
6 | Wysoczanka Wysokie | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 72 | 48 | 24 |
7 | Sygnał Chodel | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 34 | 94 | -60 |
8 | LKS Stróża | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 43 | 151 | -108 |
9 | Stok Zakrzówek | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21 | 81 | -60 |
10 | POM Iskra Piotrowice | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 80 | -80 |
2020/21
Sygnał Chodel – 20/21 LL Młodzik D1 grupa I
20/21 – LL Młodzik D1 grupa I
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Krężnica Jara | 60 | 63 | 18 | 9 | 33 | 136 | 170 | -34 |
2 | Wisła Józefów | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 145 | 16 | 129 |
3 | Wisła Annopol | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 76 | 29 | 47 |
4 | MUKS Kraśnik | 20 | 42 | 14 | 0 | 6 | 143 | 29 | 114 |
5 | Janowski Orlik Janów Lub. | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 76 | 34 | 42 |
6 | GKS Gościeradów | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 61 | 37 | 24 |
7 | Wysoczanka Wysokie | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 76 | 69 | 7 |
8 | KAMP Kraśnik | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 66 | 117 | -51 |
9 | Sygnał Chodel | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 39 | 92 | -53 |
10 | LKS Stróża | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 24 | 171 | -147 |
11 | LKS Kowalin | 20 | 8 | 2 | 2 | 16 | 37 | 158 | -121 |