
- Ligi
- Klasa B, Lubelska Liga Młodzików Starszych
- Sezony
- 2020/21
- Stadion
- Uścimów
Wodnik Uścimów
Zawodnik | M | MZ | WZ | WR | WP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartkowicz Paweł | 313 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Bartkowicz Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bielecki Jacek | 375 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Bielecki Kacper | 481 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Bielecki Patryk | 179 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Bliźniuk Michał | 790 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Czapski Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Czapski Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Czapski Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Czapski Tomasz | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Czekierda Mateusz | 585 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
Denkiewicz Przemysław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Długosz Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Duklewski Adam | 747 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Duklewski Piotr | 130 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Grzesiak Zbigniew | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Jurko Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kalinowski Rafał | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Kłębukowski Piotr | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Kot Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kretiuk Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kutkiewicz Sławomir | 313 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 37.50 |
Lewin Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Maleszyk Dawid | 263 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Martyniuk Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Miszczuk Paweł | 65 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Mitura Michał | 530 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Oniszczuk Adam | 600 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Oniszczuk Karol | 525 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Oniszczuk Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Petryszak Błażej | 423 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Romańczuk Rafał | 82 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Sawicki Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Skowronek Dawid | 692 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Skowronek Jan | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Skowronek Mateusz | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Stelmaszczuk Kacper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Szkuat Łukasz | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Szkuat Mateusz | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Szumała Mateusz | 42 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Tomasiak Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trojak Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tusiński Kamil | 287 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
Waryszak Przemysław | 407 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Waszkiewicz Łukasz | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Skowronek Mateusz – II | 215 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Klasa B – 20/21
Pozycja | Klub | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 58 | 9 | 49 |
3 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15 | 29 | -14 |
6 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25 | 23 | 2 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 |
10 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 |
11 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 62 | -48 |