
- Ligi
- Klasa B, LLMS II
- Sezony
- 2020/21
- Stadion
- Stary Uścimów
Wodnik Uścimów
Keeza Klasa B - 20/21
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 58 | 9 | 49 |
3 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | ![]() | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 24 | 21 | 3 |
5 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 15 | 29 | -14 |
6 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25 | 23 | 2 |
7 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 17 | 26 | -9 |
9 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 |
10 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 |
11 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 62 | -48 |
LLMS II - 20/21
Pozycja | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 |
2 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 |
4 | ![]() | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 |
5 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
6 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 20 | 18 | 2 |
7 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 34 | -20 |
8 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 | 27 | -16 |