Klasa B grupa II
Pozycja | Klub | M | Pkt. | GZ | GS | RG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legion II Tomaszowice | 22 | 55 | 75 | 18 | 57 |
2 | POM II Piotrowice | 22 | 41 | 50 | 28 | 22 |
3 | LZS Krężnica Jara | 22 | 40 | 63 | 40 | 23 |
4 | GLKS Głusk | 22 | 37 | 44 | 37 | 7 |
5 | Arka Krzczonów | 22 | 36 | 55 | 40 | 15 |
6 | LKS Michów | 22 | 35 | 60 | 50 | 10 |
7 | Flis Leszkowice | 22 | 32 | 45 | 41 | 4 |
8 | Met – Kol Adampol | 22 | 29 | 47 | 40 | 7 |
9 | Czarni Pliszczyn | 22 | 28 | 40 | 48 | -8 |
10 | Perła Rokitno | 22 | 25 | 49 | 68 | -19 |
11 | Oleśnia Oleśniki | 22 | 21 | 38 | 66 | -28 |
12 | Tęcza Markuszów | 22 | 3 | 15 | 90 | -75 |
LZS Krężnica Jara wycofanie po sezonie
